<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Από τα ραβασάκια σε καραμέλες στο sms!</title>
	<atom:link href="http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/</link>
	<description>A personal blog about eBusiness practices, Interactive Marketing and my web life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 10:29:41 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Inside a Box</title>
		<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Inside a Box</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/#comment-62</guid>
		<description>Κάτι πήγε να γίνει με το http://www.wwwhy.gr/&lt;br/&gt;αλλά ακόμη είμαστε στα τυφλά.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσει κάτι από εμάς?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Κάτι πήγε να γίνει με το <a href="http://www.wwwhy.gr/" rel="nofollow">http://www.wwwhy.gr/</a><br />αλλά ακόμη είμαστε στα τυφλά.</p>
<p>Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσει κάτι από εμάς?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simos</title>
		<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Simos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/#comment-61</guid>
		<description>αυτό με τα ελληνικά στοιχεία πολύ σπαστικό που δεν βρίσκουμε... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;πρόσφατα είδα banner στον Pathfinder που διαφημίζει τους μοναδικούς επισκέπτες του... πολύ χάρηκα που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε αριθμούς και να αντιλαμβανόμαστε μεγέθη... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;γιατί δηλαδή να μπορώ να μπω στο ΑΡΓΟΣ ή το ΕΥΡΩΠΗ και να δω τα περιοδικά και να μην μπορώ να δω το ίντερνετ;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>αυτό με τα ελληνικά στοιχεία πολύ σπαστικό που δεν βρίσκουμε&#8230; </p>
<p>πρόσφατα είδα banner στον Pathfinder που διαφημίζει τους μοναδικούς επισκέπτες του&#8230; πολύ χάρηκα που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε αριθμούς και να αντιλαμβανόμαστε μεγέθη&#8230; </p>
<p>γιατί δηλαδή να μπορώ να μπω στο ΑΡΓΟΣ ή το ΕΥΡΩΠΗ και να δω τα περιοδικά και να μην μπορώ να δω το ίντερνετ;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inside a Box</title>
		<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Inside a Box</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 18:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/#comment-60</guid>
		<description>Σίμο καλώς ήρθες&lt;br/&gt;Δεν έπαθα πλάκα, απλά δεν βρήκα chart με τα ελληνικά στοιχεία.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thanks για το feedback,&lt;br/&gt;σε προσθέτω και στα links!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;σι για αραουντ μαρκετινγ μπλογκοσφίαρ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Σίμο καλώς ήρθες<br />Δεν έπαθα πλάκα, απλά δεν βρήκα chart με τα ελληνικά στοιχεία.</p>
<p>Thanks για το feedback,<br />σε προσθέτω και στα links!</p>
<p>σι για αραουντ μαρκετινγ μπλογκοσφίαρ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simos</title>
		<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Simos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 18:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/#comment-59</guid>
		<description>To Link δεν βγήκε το ξαναβάζω... διάβασε &lt;a HREF=&quot;http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/08/01/8382255/index.htm&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt; ΕΔΩ!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Link δεν βγήκε το ξαναβάζω&#8230; διάβασε <a HREF="http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/08/01/8382255/index.htm" REL="nofollow"> ΕΔΩ!</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simos</title>
		<link>http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Simos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 17:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideabox.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-sms/#comment-58</guid>
		<description>χα! διαβάζεις κι εσύ emarketer? Πάντως ομολογώ ότι εδώ δεν δίνει τα πραγματικά στοιχεία, μάλλον για να το πω καλύτερα, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πολύ περισσότερο αυτά (τα σωστά) που λες.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Γιατί ο emarketer μιλάει για την Αμερική, εκεί όπου το SMS είναι ακόμα σε πολύ πρώιμη μορφή. Παραπέμπω σε αυτό εδώ το άρθρο:&lt;br/&gt;http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/08/01/8382255/index.htm&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Μη μου πεις ότι έπαθες πλάκα με το 33% των χρηστών που χρησιμοποιούν το SMS? Γιατί εδώ στη χώρα μας το ποσοστό πρέπει να αγγίζει το 99%.. Μόνη εξαίρεση κάτι παπούδες που δεν βλέπουν τα κουμπιά...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>χα! διαβάζεις κι εσύ emarketer? Πάντως ομολογώ ότι εδώ δεν δίνει τα πραγματικά στοιχεία, μάλλον για να το πω καλύτερα, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πολύ περισσότερο αυτά (τα σωστά) που λες.</p>
<p>Γιατί ο emarketer μιλάει για την Αμερική, εκεί όπου το SMS είναι ακόμα σε πολύ πρώιμη μορφή. Παραπέμπω σε αυτό εδώ το άρθρο:<br /><a href="http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/08/01/8382255/index.htm" rel="nofollow">http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/08/01/8382255/index.htm</a></p>
<p>Μη μου πεις ότι έπαθες πλάκα με το 33% των χρηστών που χρησιμοποιούν το SMS? Γιατί εδώ στη χώρα μας το ποσοστό πρέπει να αγγίζει το 99%.. Μόνη εξαίρεση κάτι παπούδες που δεν βλέπουν τα κουμπιά&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
